Don Fido's T-Rexx UHB
SBK Exteriör Beskrivningsprotokoll
Ort & datum: Eskilstuna 20080824
Beskrivare: Lena Holmgren
| Namn: Don Fido´s T-Rexx | Född: 2007-04-27 | Reg nr: S38392/2007 | |
| Ras: Briard | ID Nr: - 96800000 | Färg: Fawn | Kön: Tik |
| 1. HD: - | 2. AD: - | 3. Bett: Sax | 4. Tandstatus: OK |
| 5. Höjd: 60,5 | 6. Längd: 68 | 8. Bröstdjup: 24 | |
| u.a = 1 |
Ngt-Mkt 2 - 3 - 4 |
Ngt- Mkt 5 - 6 - 7 |
| H E L H E T |
11 | Helhetsintryck | 1 | Lätt/Luftig | Tung/Grov |
| 12 | Helhetsintryck | 1 | Lågställd | Högställd | |
| 13 | Könsprägel | 1 | Maskulin Tik | Feminin Hane | |
| 14 | Benstomme | 1 | Tunn | Grov | |
| 15 | Muskulatur | 1 | Otillräcklig | Överdriven | |
| 16 | Huvud-Kropp | 1 | Litet Huvud | Stort Huvud |
| u.a = 1 |
Ngt-Mkt 2 - 3 - 4 |
Ngt- Mkt 5 - 6 - 7 |
| H U V U D |
17 | Stramh. huv-hals | - | Överflödigt | |
| 18 | Skalle | 1 | Smal | Bred | |
| 19 | Skalle | 1 | Kort | Lång | |
| 20 | Skalle/Välvning | 1 | Flat | Rund | |
| 21 | Kinder | 1 | Omarkerade | Markerade | |
| 22 | Nosparti längd | 5 | Långt | Kort | |
| 23 | Nosparti bredd | 1 | Dåligt utfyllt | Brett | |
| 24 | Nosparti djup | 1 | Grunt | Djupt | |
| 25 | Parallellitet | 1 | Konkav | Konvex | |
| 26 | Nosrygg | 1 | Konkav | Konvex | |
| 27 | Läppar | - | Lösa | Läppficka | |
| 28 | Pigment | 2 | Rosa | Grå | |
| 29 | Nostryffel | 1 | Pigmentförlust | ||
| 30 | Stop | - | Svagt markerat | Starkt markerat | |
| 31 | Stop | - | Långt | Kort | |
| 32 | Haka/Underkäke | 1 | Svagt markerat | Starkt markerat | |
| 33 | Bettets Bredd | 1 | Smalt | Brett | |
| 34 | Mask | - | Otillräcklig | Överdriven | |
| 35 | Ögonform | 1 | Runda | Sneda/Smala | |
| 36 | Ögonplacering | 1 | Brett | Tätt | |
| 37 | Ögonplacering | 1 | Djupt liggande | Utstående | |
| 38 | Ögonfärg | 2 | Ljusa | Mörka | |
| 39 | Undre Ögonlock | - | Inåt rullat | Slappt | |
| 40 | Ögonstorlek | 1 | Små | Stora | |
| 41 | Öronstorlek | 1 | Små | Stora | |
| 42 | Öronform | 1 | Breda i basen | Smala i Basen | |
| 43 | Öronställning | 1 | Lätta | Tunga | |
| 44 | Öronplacering | 1 | Tätt | Brett |
| u.a = 1 |
Ngt-Mkt 2 - 3 - 4 |
Ngt- Mkt 5 - 6 - 7 |
|
F |
45 | Hals | 1 | Tunn | Kraftig |
| 46 | Bröstkorg | 1 | Flat | Tunnformad | |
| 47 | Bröstkorg | 1 | Kort | Lång | |
| 48 | Skulderplacering | 1 | Framskjuten | Tillbakalagd | |
| 49 | Skuldervinkel | 1 | Brant | Övervinklad | |
| 50 | Överarmsvinkel | 1 | Brant | Övervinklad | |
| 51 | Överarmslängd | 1 | Kort | Lång | |
| 52 | Underarm | 1 | Bakåtböjd | Bockbent | |
| 53 | Benställning | 2 | Fransysk | Tåtrång | |
| 54 | Benställning | 1 | Hjulbent | Trång | |
| 55 | Armbågar | 1 | Inåtvridna | Utåtvridna | |
| 56 | Mellanhänder | 1 | Veka | Branta | |
| 57 | Mellanhänder | 1 | Överkotade | ||
| 58 | Tassar | 1 | Korta | Långa | |
| 59 | Tassar | 1 | Platta | Lösa |
| u.a = 1 |
Ngt-Mkt 2 - 3 - 4 |
Ngt- Mkt 5 - 6 - 7 |
|
R |
60 | Manke | 1 | Sänkt / Flat | |
| 61 | Överlinje | 2 | Svank | Karp | |
| 62 | Överlinje | 1 | Sluttande | Överbyggd | |
| 63 | Ländparti | 1 | Kort | Långt | |
| 64 | Kors | 1 | Kort | Långt | |
| 65 | Kors | 1 | Brant | Plant | |
| 66 | Svansansättning | 1 | Låg | Hög | |
| 67 | Svanslängd | 2 | Kort | Lång |
| u.a = 1 |
Ngt-Mkt 2 - 3 - 4 |
Ngt- Mkt 5 - 6 - 7 |
|
B |
68 | Bäcken | 1 | Kort | Långt |
| 69 | Bäckenlutning | 1 | Plan | Sluttande | |
| 70 | Lårets Bredd | 1 | Smalt | ||
| 71 | Knävinkel | 1 | Knapp | Övervinklad | |
| 72 | Hasvinkel | 1 | Knapp | Överninklad | |
| 73 | Benställning | 1 | Hastrång | Hasvid | |
| 74 | Benställning | 1 | Kohasig | Tåtrång | |
| 75 | Hasor | 1 | Lösa | Långa/Höga | |
| 76 | Sporrar | 1 | Benlösa | Saknas | |
| 77 | Tassar | 1 | Lösa | Platta |
| u.a = 1 |
Ngt-Mkt 2 - 3 - 4 |
Ngt- Mkt 5 - 6 - 7 |
|
R |
78 | Framifrån | 1 | Trånga | Vida |
| 79 | Fram | 5 | Flätande | Paddlande | |
| 80 | Armbågar | 1 | Lösa | ||
| 81 | Handlovar | 1 | Lösa | Toe in | |
| 82 | Bakifrån | 2 | Trånga | Vida | |
| 83 | Hasleder | 1 | Lösa | ||
| 84 | Rörelser | 1 | Krabbgång | Passgång | |
| 85 | Kroppshållning | 1 | Framstupande | ||
| 86 | Rygg | 1 | Svag | Karpande | |
| 87 | Svanshållning | 2 | Hög | Över rygglinje | |
| 88 | Svanshållning | 1 | Rullad | Rak | |
| 89 | Svanshållning | 1 | Snedvriden | Kotfel/krok | |
| 90 | Steglängd fram | 2 | Kort | Långt | |
| 91 | Steglängd Bak | 2 | Kort | Långt | |
| 92 | Spårvidd Fram | 1 | Trångt | Vid | |
| 93 | Spårvidd bak | 1 | Trångt | Vid |
| u.a = 1 |
Ngt-Mkt 2 - 3 - 4 |
Ngt- Mkt 5 - 6 - 7 |
|
P |
94 | Pälslängd | 1 | Kort | Lång |
| 95 | Pälskvalité | 1 | Sträv | Mjuk | |
| 96 | Struktur | 1 | Vågig | Gles | |
| 97 | Underull | 1 | Saknas | Synlig | |
| 98 | Charbonnage | 1 | För blek | Överdrivet/sotig | |
| 99 | Färg | 3 | Ljus/blek | Grå | |
| 100 | Färg | - | Rostig/brun | Oren | |
| 101 | Tanfärg | - | Ljus | Sotig | |
| 102 | Tecken | - | Undertecknad | Överteckand | |
| 103 | Vita tecken | - | Lite | Mycket |
| u.a = 1 |
Ngt-Mkt 2 - 3 - 4 |
Ngt- Mkt 5 - 6 - 7 |
|
M |
104 | Tillgänglighet | 1 | Reserverad | Aggressiv |
| 105 | Tandvisning | 1 | Berörd | Ej Hanterbar | |
| 106 | Mätn/Hantering | 1 | Berörd | Ej Hanterbar | |
| 107 | Temperament | 1 | Obalanserad | Apatisk |